lunes, 12 de diciembre de 2011

Agradecimientos

Gracias a todos por acompañarnos, esperamos haber podido brindarles una tarde que hayan disfrutado y los esperamos siempre.

Por cualquier cosa escribanos a Canotajesv@hotmail.com

Resultados

Puesto Nº Tiempo Nombre

1º 141 37´26´´ Ruben Q.

2º 165 39´58´´ Tyson Piñaro

3º 102 ´40´56´´ Carlos Amor

4º 200 42’10” Ruben Trota

5º 194 42´35´´ Anthony Daher

6º 138 42´40´´ Arial Farias

7º 181 42´59 Nicolas Medina

8º 191 43´40´´ Dario Miranda

9º 142 43´47´´ Eduardo Ramos

10º 174 43´58´´ Jorge Nin

11º 116 44´14´´ Eduardo Matta

12º 4 44´37´´ Ruben Beleno

13º 123 44´37´´ Andres Benitez

14º 189 45´12´´ Richard Pereira

15º 117 45´47´´ Wily Hoport

16º 143 46´06´´ Jesus Pérez

17º 114 46´15´´ Pablo Santos

18º 60 46´25´´ Wilson Collaso

19º 104 46´30´´ Santiago Spontón

20º 179 46´50´´ Richard Bentancur

21º 102 47´40´´ Llamenos por favor

22º 121 47´51´´ Atahualpa Pereira

23º 186 47´55´´ Schubert Gonzalez

24º 128 48´00´´ Leonardo Silvera

25º 25 48´20´´ Nieves Kusrtzeman

26º 164 49´15´´ Gustavo Alvez

27º 175 49´20´´ Cesar Gradin

28º 148 49´24´´ Pablo Hahn

29º 167 49´40´´ Luis E.

30º 139 50´00´´ Eduardo Pallares

31º 185 50´12´´ Pablo Perdomo

32º 120 50´27´´ Eduardo Gentieu

33º 198 50´33´´ Andres Caballero

34º 118 51´00´´ Camila Iracce

35º 43 51´00´´ Carlos Mirabaje

36º 107 51´00´´ Fernando Garcia

37º 125 51´20´´ Rosalino de Leon

38º 150 51´50´´ Jorge Aldao

39º 109 51´52´´ Pablo Fernandez

40º 75 52´13´´ Jorge Marin

41º 180 52´58´´ William De Armas

42º 154 52´58´´ Llamenos por favor

43º 108 53´10´´ David Yamaroto

44º 137 53´20´´ Quevin Gonzalez

45º 127 53´30´´ Juan Jose Fernandez

46º 190 53´50´´ Freddy Daniel

47º 160 53´58´´ Sebastian Ojeda

48º 45 54´38´´ Patricia Dorrego

49º 28 54´40´´ Alfredo Sarla

50º 59 55´20´´ Jesus Lanzani

51º 158 56´12´´ Carolina Gomez

52º 170 56´19 Sergio Martinez

53º 146 56´36 Danilo Villasante

54º 84 57´04 Mirta Da Silveira

55º 307 57´20 Pablo Safari

56º 113 57´40 Ismael Mantero

57º 145 57´50 Modesto Ocampo

58º 320 58´00 " No comprendo la letra"

59º 152 58´40 Marco Medina

60º 77 58´50 Fierrro Silva

61º 195 58´51 Carlos Marquez

62º 169 58´52 Di Conza

63º 82 59´00 Marta Rodriguez

64º 110 1h00´00 Miguel Farina

65º 111 1h00´01 Monica Salinas

66º 309 1h00´02 Juana Larrañaje

67º 173 1h´01´38 Luis Fagundez

68º 187 1h´01´50 Dahiana Cedres

69º 49 1h02´00 Daniel Brito

70º 21 1h02´00 Ricardo Iracce

71º 166 1h02´10 Andrea Iracce

72º 311 1h03´00 Juan Jose Suuta

73º 183 1h03´01 Julio Barreto

74º 42 1h03´02 Luis Echenique

75º 140 1h03´03 Matias Motz

76º 147 1h03´30 Silvia Dominguez

77º 105 1h03´31 Heber Antonio

78º 153 1h03´50 Edgardo Mazzoni

79º 161 1h03´51 Muñoz

80º 155 1h04´35 Marcelo Arza

81º 182 1h04´36 Guillermo Alvaraola

82º 133 1h04´39 Gabriel Bonilla

83º 76 1h04´42 Luis Marin

84º 130 1h04´45 Santiago Arangena

85º 137 1h05 Por favor Llamenos

86º 136 1h06 Angel López

87º 103 1h06´30 Alejandra vestal

88º 115 1h06´31 Marin Carabajal

89º 107 1h06´32 Por favor llamenos

90º 184 1h06´40 Gustavo Franco

91º 178 1h06´41 Isabel Lema

92º 177 1h06´42 Gonzalo Oviedo

93º 39 1h06´43 Jorge Zabala

94º 149 1h07´58 R. Wanderley

95º 196 1h09´40 Leonel Fernandez

96º 48 1h10´00 Alejandro Rettich

97º 86 1h10´01 Guillermo Souto

98º 193 1h10´51 Bryan Sena

99º 315 1h10´52 Fernando Grammaldo

100º 68 1h12´27 Juan Rodriguez

101º 185 1h15´23 por favor llamenos

102º 168 1h15´29 Maria Mazzera

103º 156 1h16´25 Maria Castelnuovo

104º 158 1h16´26 Por favor llamenos

105º 159 1h16´48 Adrian Sosa

106º 119 1h19´00 Carla Gentiev

107º 132º 1h20´58 José Arangena

108º 151 1h24´12 Laura González

109º 301 1h24´41 Silvana Benetti

110º 171 1h24´42 Marta Routin

111º 310 1h25´23 Claudia Burgos

jueves, 15 de septiembre de 2011

Preinscripción: Comenzamos a recibir las pre-inscripciones a canotajesv@hotmail.com , se debe añadir Nombre y apellido, CI, Fecha de nacimiento e E-mail de contacto.

martes, 16 de agosto de 2011

Llevamos la carrera de calle a otro nivel recorriendo 10 kilómetros de humedales y zonas naturales protegidas y utilizando las calles del Pueblo de Santiago Vázquez para enriquecer el recorrido.

La carrera incluye las categorías promocionales abiertas PARA ADULTOS de 5 kmts. y la categorías de menores de 13 a 15 años y de 16 a 18 años (inclusive):

También se incluirán carreras, juegos, castillos inflables y guardería a cargo de profesores de educación física para los menores de 13 años.


Costo de la carrera $100, en beneficio de Escuela de Canotaje de Santiago Vázquez.
Pre inscripción por E-mail a canotajesv@hotmail.com
Inscripción y entrega de números en Supermercado del Río a partir del 18 de noviembre
hasta el sabado 10 a las 17:00 hs (ver http://www.cronograma10katodoterreno.blogspot.com)

Premios y sorteos para todos los participantes.
Entrega de medallas para los primeros 50 y recuerdos para todos los participantes.

TE ESPERAMOS